Persoonlijke gemiddelden driebanden klasse A Afdrukken E-mail

Aangepaste gemiddelden per 05-01-2010.

 

199  2 Schimmels  7               249  de Bakker 7               
415  A.Fransen               0.649    21   134  F. de Ruyter             0.787    24
418  M.Loohuis               0.502    17   629  M. Braamhaar             0.543    18
414  A. Baan                  0.492    17   74  J. Hakkert               0.375    14
411  A.Stapper               0.453    16  
413  J. Brinks                0.439    15  
 
45  De Driehoek  7               103  Femi's 7                    
147  H. v. Losser             0.863    26   502  A. Baan                  0.540    18
135  J. Meijer                0.539    18   500  J. Koster                0.475    16
136  A.Wermink               0.498    17   490  G. Ruiterkamp            0.447    16
139  M. t. Harmsel           0.405    15  
 
233  Femi's 8                     301  Jansen 7                  
782  M.Lakerink              0.445    16   190  E. Stegehuis             0.581 19
919  G. Willems               0.422    15   189  S. Markvoort             0.549 18
1082  I. Citgez                0.376    14   950  K. ten Holt              0.483    17
1087  G.Nijkamp               0.300    12   501  P. Smalbrugge            0.449    16
1083  A.Beldman               0.247    12   191  J. Harbers               0.350    13
533  H.Timmerman             0.223    12   209  G. Vincent               0.251    12
491  G. Poortman              0.200    12   786  J. v.d. Berg             0.250    12
 
290  Klepperderk 7                85  K.O.T.  7                   
63  H. v. Driel              0.505    17   839  H. Albers                0.642    21
59  G. de Jong               0.495    17   840  F. Nep                   0.547    18
61  W. Wijnen                0.434    15   616  M. Albers                0.543    18
58  B. Heerink               0.402    15   409  F. Poppe                 0.410    15
60  A.G. Korbeld             0.346    13   843  H. Stoelers              0.355    13
  1178  M. Kappert               0.250    12
 
107  O.B.K.  7                    289  Schoenmaker 7             
779  A. Kleinjan              0.457    16   559  H. Vloedgraven           0.722    23
830  R. Hegeman               0.418    15   1018  E. Vloedgraven           0.646    21
783  W. Voort                 0.364    14   560  J. te Wierike jr. 0.615    20
642  B. Albers                0.281    12   371  H. Nahuis                0.610    20
  561  J.Neppelenbroek         0.422    15
  1390  L. Arents                0.386    14
 
130  Spekhorst  7                 142  De Ster  7                
522  M. v. Losser             0.750    23   580  H. Willems               0.712    22
503  W.G.Spekhorst           0.577    19   594  R. Tempert               0.468    16
427  J. Meyerink              0.500    17   604  R. Krukkert              0.459    16
507  H. van Losser            0.484    17   579  R. Bokdam                0.440    16
1397  A. Baas                  0.250    12   581  J. Driezes               0.439    15
 
 
 
 
 
277  De Tonne 7                   164  Klaas Vaak 7              
469  L. Webbink               0.584    19   784  G. Lakerink              0.680    22
484  H. Schutte               0.507    17   725  G. Lammertink            0.461    16
359  D. Meijerman             0.497    17   768  D. Wendels               0.434    15
471  B. Rattink               0.423    15   767  K. Smit                  0.431    15