Persoonlijke gemiddelden 6e klasse A Libre Afdrukken E-mail

Aangepaste gemiddelden per 05-01-2010.

 

281  de Bakker 3                    266  Bartje 2                    
1365  S.W. Weenk               1,229 39   1316  R. Paauwe                1,124 37
1414  J.J. van de Riet         1,138 37   1549  F.A.J. Dijkstra          1,000 35
1362  S.J.G. Hodes             1,095 35   1369  J.Dommerholt            0.901    33
1363  J. Morsink               1,012 35   1312  R. Berg                  0.864    31
1415  M. Oude Wolbers          0.758    29   1313  R. v/d/ Heide            0.681    27
1367  R.W. ten Berge           0.629    27  
 
267  Bartje 3                       307  Bartje 4                    
1311  G. Weima                 0.989    33   1580  M. Brouwer               0.919    33
1475  B. Wanschers             0.833    31   1374  J. Kleinpenning          0.827    31
1371  N. Kenkhuis              0.769    29   1582  J. Krommedijk            0.727    29
1314  C. Hoekman               0.739    29   1511  H. Mulder                0.529    25
1375  U. Bekhuis               0.681    27   1581  R. Volkers               0.407    25
1315  G. Schreur               0.606    27  
 
272  Dorus 1                        279  Femi's 4                    
535  A. v. Duiven sr.         1,137 37   1084  E. Scholten              0.897    31
1326  J. Ebbing                0.850    31   1081  F. Tijhuis               0.894    31
868  J. v. Duiven             0.621    27   1135  H. Beunk                 0.879    31
867  S. Buscher-Theyink       0.528    25   1418  E. Tijhuis               0.542    25
1477  J. keuzink               0.468    25   1506  H. ter Avest             0.466    25
1476  M. Roessink              0.304    25  
318  F.J. Zwoferink           0.242    25  
1253  J. Blauw                 0.234    25  
 
 
 
101  Femi's 5                       288  Cafe Hek 5                
1561  R. Acis                  0.724    29   1471  S. Klaassen              1,144 37
1558  J. Lichtenberg           0.600    27   1467  R. Dofferhoff            0.976    33
1562  C. Schottert             0.376    25   1513  G. ten Hage              0.936    33
1560  S. Isa                   0.357    25   1587  J. Loohuis               0.739    29
1559  C. Goossen               0.210    25   1468  N. Thijs                 0.710    29
  1416  T. Meijer                0.651    27
  1472  T. Jannink               0.553    25
 
53  Cafe Hek 6                     155  De Snor 2                 
1515  R. Schreuder             0.669    27   462  B. Dikkers               1,226 39
1553  D. Verver                0.641    27   1232  H. Pluimers              1,224 39
1517  M. Wild                  0.634    27   1191  J. Hudepol               1,135 37
1514  T. Thijs                 0.592    25   165  D. Haase                 1,043 35
1516  W. Last                  0.515    25   1333  R. v.d. Broeke           0.910    33
  1249  J. Hudepol               0.726    29
  1402  K. Gritter               0.376    25
  1250  S. van Kampen            0.349    25
 
113  De Snor 3                      4  De Zomp 2                 
1334  F. van Kampen            0.765    29   1215  J. Eusterbrock           1,980 54
1295  M. Grooten               0.719    29   1563  M. Blank                 0.976    33
1478  H. Kosterbok             0.631    27   1566  M. Lammertink            0.899    31
1335  H. Bruggink              0.620    27   1565  J. Pluimers              0.853    31
1544  B. Lonink                0.376    25   1564  M. Otten                 0.812    31
  1567  J. Vulker                0.799    29
  1568  R. Veltkamp              0.602    27
 
 
 
 
167  't Zumpke  2                          
671  W. Scholten              1,052 35
667  J. Kalenkamp             1,021 35
681  E. Schotman-Oldenmenger  0.974    33
1355  G. van Vonno             0.467    25
718  H.Lammertink-Brands     0.436    25