Persoonlijke gemiddelden 3e klasse Libre Afdrukken E-mail

Aangepaste gemiddelden per 05-01-2010.

 

86  't Achterhuus 1                265  de Bakker 1               
329  R. Heuven                2,104 57   96  B. Wolters               1,705 49
332  B. Raamsman              1,883 51   1368  H. Otten                 1,700 49
330  E. Raamsman              1,589 45   849  G. Kamphuis              1,504 45
347  R. Hoonhorst             1,500 45   1533  D. Schrooten             1,321 45
333  M. Knobben               1,450 45   83  M. Rutjes                1,302 45
1151  R. Janssen               1,411 45  
334  J. Hegteler              1,185 45  
1601  S. Daggenvoorde          1,000 45  
 
215  Femi's 1                       56  Jansen  3                   
490  G. Ruiterkamp            1,548 45   234  B.J. Paalman             2,093 57
497  C. van Eijk              1,422 45   199  A. Tuitert               1,697 47
491  G. Poortman              1,322 45   196  N. ten Veen              1,533 45
1087  G. Nijkamp               1,305 45   209  G. Vincent               1,451 45
495  B. Bruggink              1,273 45   202  H. Mulder                1,336 45
  197  G.J.C. Brands            1,312 45
  1588  W.Westdorp               0.760 45
 
79  Klepperderk  2                 316  't Lutje 1                  
911  M. Roeloffzen            2,111 57   36  M. Krake                 1,993 54
897  J. Claassen              1,888 51   70  L. Slaghekke             1,756 49
899  W. Nijenhuis             1,766 49   35  M. Braamhaar             1,582 45
881  S. Middelkamp            1,568 45   39  P. Slaghekke             1,488 45
1058  B. Haselhorst            1,396 45   1455  P. Wolters               0.951 45
912  E. Boerkamp              1,225 45   100  E. Lammertink            0.902 45
486  G. Pekkeriet             1,084 45  
1488  M. Hegeman               1,064 45  
1109  L. Tol                   1,019 45  
 
 
 
24  't Lutje 2                     227  't Noaberhuus 1           
1598  W. Meilink               1,868 51   638  H. Veltmaat              1,510 45
1216  A. Lammertink            1,789 49   1351  J. Nijman                1,477 45
1492  J. Woudenberg            1,770 49   649  H. Eeftink               1,365 45
846  R. Boom                  1,509 45   650  H. Velding               1,134 45
33  G. Ezendam               1,283 45  
101  G. Plas                  1,054 45  
 
106  O.B.K.  2                      191  2 Schimmels  2            
62  G. de Vries              2,318 60   1546  B. Kamphuis              2,286 60
714  J. Visser                2,223 57   413  J. Brinks                2,122 57
65  R. Schreurs              1,829 51   459  I. Kurtdili              1,529 45
717  E. Vliek                 1,682 47   247  E. Nijkamp               1,468 45
408  T. Olthof                1,429 45   256  R. Hofstede              1,208 45
720  H. Geugies               1,312 45  
64  G. Schreurs              1,031 45  
1596  A. Fidom                 0.457 45  
 
 
 
124  Schoenmaker  1               295  Spekhorst 1               
925  J. Diekman               1,570 45   511  E. ter Haar              3,126 69
1017  J. te Wierike sr.        1,348 45   507  H. van Losser            2,862 66
544  A. Holtmaat              1,265 45   427  J. Meyerink              2,659 63
563  B. Wicher-Schreurs       1,199 45   514  D. Haase                 1,701 49
543  A. Kokkelink             1,167 45   1397  A. Baas                  1,503 45
  516  J. Dijkink               1,438 45
  520  M. ten Brinke            1,427 45
  515  W. Poortman              1,136 45
  1421  D. Poortman              1,076 45
 
 
 
23  'N Tip Top 2                   157  De Vlishoek  2            
23  B.G.F. Jannink           1,735 49   1554  A. Jansen                1,750 49
21  J.A. Jannink             1,597 45   815  G. Aaltink               1,625 47
25  L. Ronhaar               1,448 45   822  H. Kappert               1,353 45
22  E. Soepenberg            1,359 45   820  F. Schippers             1,334 45
  816  G. Markvoort             1,187 45
  882  J. Marsman               0.431 45