| Persoonlijke kampioenschappen 5e klasse B libre week 14 |
|
|
|
| |||||
| Lidnummer | Naam | Vereniging | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | 1372 | R. Peters | Bartje | 13 | 21 |
| 2 | 552 | W. Kortstee | Schoenmaker | 14 | 21 |
| 3 | 1532 | J. Louwers | Uncle Sam | 13 | 20 |
| 4 | 356 | H. Gerrits | De Leemkamp | 13 | 19 |
| 5 | 970 | C.J. Blankenvoorde | De Ster | 12 | 18 |
| 6 | 180 | R. Heskamp | Cafe Hek | 9 | 16 |
| 7 | 1530 | E. Stokvis | Uncle Sam | 9 | 16 |
| 8 | 1502 | G. Mondeel | Cafe Tante Lidy | 11 | 16 |
| 9 | 1161 | J. Kroeze | De Leemkamp | 13 | 16 |
| 10 | 173 | P. Oude Avenhuis | Cafe Hek | 14 | 16 |
| 11 | 406 | J. Doldersum | De Leemkamp | 14 | 16 |
| 12 | 181 | M. Dreierink | Cafe Hek | 11 | 15 |
| 13 | 566 | R. Overgoor | Schoenmaker | 11 | 15 |
| 14 | 971 | R. Heuver | De Ster | 12 | 15 |
| 15 | 1095 | J. Dollen | Cafe Hek | 13 | 15 |
| 16 | 983 | B. Schutte | De Leemkamp | 14 | 15 |
| 17 | 1420 | D. Althoff | Cafe Tante Lidy | 9 | 14 |
| 18 | 1057 | R. de Vries | Cafe Tante Lidy | 11 | 14 |
| 19 | 1340 | R. Vrielink | Spoolder | 11 | 14 |
| 20 | 768 | D. Wendels | M.R.N. | 12 | 14 |
| 21 | 1268 | B. Souhuwat | Kandjoli | 12 | 14 |
| 22 | 115 | W. Woolderink | B.V.W. | 13 | 14 |
| 23 | 120 | G. Koenders | B.V.W. | 14 | 14 |
| 24 | 1370 | E. Stokkingreef | Bartje | 12 | 13 |
| 25 | 438 | M. Scholten | Spoolder | 8 | 12 |
| 26 | 549 | A. Pekkeriet | Schoenmaker | 11 | 12 |
| 27 | 749 | R. Rumalaiselan | Tikam | 14 | 12 |
| 28 | 1494 | F.J.A. Maathuis | Bartje | 11 | 11 |
| 29 | 1223 | J. Freriksen | Uncle Sam | 12 | 11 |
| 30 | 1092 | W. Samsen | Bartje | 13 | 11 |
| 31 | 1096 | R. Poelman | Cafe Hek | 13 | 11 |
| 32 | 664 | T. Hegeman | Cafe Tante Lidy | 7 | 10 |
| 33 | 965 | S. Bannink | De Ster | 9 | 10 |
| 34 | 1348 | G. Kleine Toereers | Schoenmaker | 9 | 10 |
| 35 | 1589 | R. Heuver | De Ster | 9 | 10 |
| 36 | 178 | J.H. Gierveld | Cafe Hek | 10 | 10 |
| 37 | 975 | M.J. Siccama | De Ster | 11 | 10 |
| 38 | 1339 | J. Jonkman | Spoolder | 11 | 10 |
| 39 | 547 | A. Bosch-Cents | Schoenmaker | 10 | 9 |
| 40 | 1155 | E. Nijhuis | M.R.N. | 10 | 9 |


