| Persoonlijke kampioenschappen 5e klasse B libre week 11 |
|
|
|
| |||||
| Lidnummer | Naam | Vereniging | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | 356 | H. Gerrits | De Leemkamp | 11 | 17 |
| 2 | 552 | W. Kortstee | Schoenmaker | 11 | 17 |
| 3 | 970 | C.J. Blankenvoorde | De Ster | 9 | 16 |
| 4 | 1161 | J. Kroeze | De Leemkamp | 10 | 16 |
| 5 | 1532 | J. Louwers | Uncle Sam | 10 | 16 |
| 6 | 1372 | R. Peters | Bartje | 10 | 15 |
| 7 | 181 | M. Dreierink | Cafe Hek | 9 | 14 |
| 8 | 173 | P. Oude Avenhuis | Cafe Hek | 11 | 14 |
| 9 | 406 | J. Doldersum | De Leemkamp | 11 | 14 |
| 10 | 1095 | J. Dollen | Cafe Hek | 10 | 13 |
| 11 | 983 | B. Schutte | De Leemkamp | 11 | 13 |
| 12 | 1420 | D. Althoff | Cafe Tante Lidy | 6 | 12 |
| 13 | 180 | R. Heskamp | Cafe Hek | 7 | 12 |
| 14 | 1057 | R. de Vries | Cafe Tante Lidy | 9 | 12 |
| 15 | 1502 | G. Mondeel | Cafe Tante Lidy | 9 | 12 |
| 16 | 549 | A. Pekkeriet | Schoenmaker | 8 | 11 |
| 17 | 566 | R. Overgoor | Schoenmaker | 9 | 11 |
| 18 | 971 | R. Heuver | De Ster | 9 | 11 |
| 19 | 1494 | F.J.A. Maathuis | Bartje | 10 | 11 |
| 20 | 1530 | E. Stokvis | Uncle Sam | 6 | 10 |
| 21 | 1340 | R. Vrielink | Spoolder | 8 | 10 |
| 22 | 768 | D. Wendels | M.R.N. | 9 | 10 |
| 23 | 115 | W. Woolderink | B.V.W. | 10 | 10 |
| 24 | 1370 | E. Stokkingreef | Bartje | 10 | 10 |
| 25 | 120 | G. Koenders | B.V.W. | 11 | 10 |
| 26 | 749 | R. Rumalaiselan | Tikam | 11 | 10 |
| 27 | 1268 | B. Souhuwat | Kandjoli | 9 | 9 |
| 28 | 1096 | R. Poelman | Cafe Hek | 10 | 9 |
| 29 | 438 | M. Scholten | Spoolder | 5 | 8 |
| 30 | 965 | S. Bannink | De Ster | 7 | 8 |
| 31 | 1589 | R. Heuver | De Ster | 7 | 8 |
| 32 | 432 | J.B.J. Jansman | Spoolder | 8 | 8 |
| 33 | 1136 | N. Riem | Cafe Tante Lidy | 8 | 8 |
| 34 | 1339 | J. Jonkman | Spoolder | 8 | 8 |
| 35 | 1348 | G. Kleine Toereers | Schoenmaker | 8 | 8 |
| 36 | 1271 | A. Tuhuteru | Kandjoli | 7 | 7 |
| 37 | 547 | A. Bosch-Cents | Schoenmaker | 9 | 7 |
| 38 | 975 | M.J. Siccama | De Ster | 9 | 7 |
| 39 | 1223 | J. Freriksen | Uncle Sam | 9 | 7 |
| 40 | 1092 | W. Samsen | Bartje | 10 | 7 |


