Persoonlijke kampioenschappen 5e klasse A libre week 10 Afdrukken E-mailadres
Lidnummer Naam Vereniging Wedstrijden Punten
1 1083  A. Beldman           Femi's               10 15
2 1543  R. Elshof            De Driehoek          8 14
3 235  H. Pijffers          De Blauwe Reiger     9 14
4 425  B. ten Berge         2  Schimmels         9 14
5 1060  R. Kerkhof           Bilj. ver. De Zomp   9 14
6 1490  G. van de berg       Femi's               10 14
7 1464  R. Slijkhuis         Femi's               9 13
8 267  E. Aanstoot          't Klavier           7 12
9 203  M. Schöppers         Jansen               8 12
10 327  M. Wensink           't Zumpke            10 12
11 1273  F. Borgo             De Snor              10 12
12 1498  J. de Vos            Femi's               10 12
13 1550  Ruud Ezendam         't Lutje             9 11
14 1439  P. Roddeman          't Zumpke            10 11
15 1538  J. Nitert            Bilj. ver. De Zomp   5 10
16 263  H. Bouwhuis          't Klavier           7 10
17 1519  R.Brinkman           Jansen               9 10
18 1540  N. Wolters           Bilj. ver. De Zomp   9 10
19 886  E. Leusink           De Snor              10 10
20 266  J. Hofstede          't Klavier           7 9
21 1551  H. Wessels           2  Schimmels         5 8
22 1497  S. Coga              De Driehoek          6 8
23 53  G. Morsink           't Lutje             7 8
24 200  H. Bekkernens        Jansen               7 8
25 201  H. Paalman           Jansen               8 8
26 227  R. v.d. Molen        Kalfsterman          8 8
27 526  H. Hofstede          Femi's               8 8
28 733  G. ten Berge         Sporthal             8 8
29 735  B. Dam Wichers       Sporthal             8 8
30 736  G. v.d. Maat         Sporthal             8 8
31 1142  R. Schippers         Femi's               8 8
32 1539  F. Lammertink        Bilj. ver. De Zomp   8 8
33 1586  R. Kunst             De Driehoek          8 8
34 738  G. ten Hove          Sporthal             9 8
35 810  H. Krikkink          Kalfsterman          9 8
36 1046  B. Tijhuis           De Snor              9 8
37 1585  L. Kunst             De Driehoek          9 8
38 1393  J.J. Harbers         't Klavier           6 7
39 681  E. Schotman-Oldenme  't Zumpke            7 7
40 1413  R. Kreijkes          De Driehoek          7 7
 

Eerdere seizoenen