Persoonlijke kampioenschappen 3e klasse libre week 10 Afdrukken E-mailadres
Lidnummer Naam Vereniging Wedstrijden Punten
1 36  M. Krake             't Lutje             10 17
2 1554  A. Jansen            De Vlishoek          7 14
3 822  H. Kappert           De Vlishoek          8 14
4 65  R. Schreurs          O.B.K.               9 14
5 520  M. ten Brinke        Spekhorst            9 14
6 1598  W. Meilink           't Lutje             9 14
7 22  E. Soepenberg        'N Tip Top           10 14
8 21  J.A. Jannink         'N Tip Top           9 13
9 25  L. Ronhaar           'N Tip Top           8 12
10 62  G. de Vries          O.B.K.               9 12
11 202  H. Mulder            Jansen               9 12
12 815  G. Aaltink           De Vlishoek          9 12
13 516  J. Dijkink           Spekhorst            10 12
14 638  H. Veltmaat          't Noaberhuus        10 12
15 1492  J. Woudenberg        't Lutje             10 12
16 329  R. Heuven            't Achterhuus        8 11
17 511  E. ter Haar          Spekhorst            10 11
18 897  J. Claassen          Klepperderk          5 10
19 495  B. Bruggink          Femi's               8 10
20 563  B. Wicher-Schreurs   Schoenmaker          8 10
21 23  B.G.F. Jannink       'N Tip Top           9 10
22 459  I. Kurtdili          2  Schimmels         9 10
23 720  H. Geugies           O.B.K.               9 10
24 849  G. Kamphuis          De Bakker            9 10
25 1546  B. Kamphuis          2  Schimmels         9 10
26 196  N. ten Veen          Jansen               10 10
27 491  G. Poortman          Femi's               10 10
28 497  C. van Eijk          Femi's               10 9
29 911  M. Roeloffzen        Klepperderk          5 8
30 347  R. Hoonhorst         't Achterhuus        6 8
31 101  G. Plas              't Lutje             7 8
32 199  A. Tuitert           Jansen               7 8
33 256  R. Hofstede          2  Schimmels         8 8
34 543  A. Kokkelink         Schoenmaker          8 8
35 83  M. Rutjes            De Bakker            9 8
36 650  H. Velding           't Noaberhuus        10 8
37 35  M. Braamhaar         't Lutje             8 7
38 925  J. Diekman           Schoenmaker          8 7
39 1533  D. Schrooten         De Bakker            3 6
40 1151  R. Janssen           't Achterhuus        4 6
 

Eerdere seizoenen