Persoonlijke kampioenschappen 3e klasse libre week 8 Afdrukken E-mailadres
Lidnummer Naam Vereniging Wedstrijden Punten
1 36  M. Krake             't Lutje             8 15
2 822  H. Kappert           De Vlishoek          6 12
3 1554  A. Jansen            De Vlishoek          6 12
4 62  G. de Vries          O.B.K.               7 12
5 1598  W. Meilink           't Lutje             7 12
6 22  E. Soepenberg        'N Tip Top           8 12
7 1492  J. Woudenberg        't Lutje             8 12
8 21  J.A. Jannink         'N Tip Top           7 11
9 511  E. ter Haar          Spekhorst            8 11
10 897  J. Claassen          Klepperderk          5 10
11 25  L. Ronhaar           'N Tip Top           7 10
12 65  R. Schreurs          O.B.K.               7 10
13 520  M. ten Brinke        Spekhorst            7 10
14 563  B. Wicher-Schreurs   Schoenmaker          7 10
15 815  G. Aaltink           De Vlishoek          7 10
16 1546  B. Kamphuis          2  Schimmels         7 10
17 516  J. Dijkink           Spekhorst            8 10
18 638  H. Veltmaat          't Noaberhuus        8 10
19 849  G. Kamphuis          De Bakker            8 10
20 329  R. Heuven            't Achterhuus        7 9
21 347  R. Hoonhorst         't Achterhuus        5 8
22 543  A. Kokkelink         Schoenmaker          6 8
23 202  H. Mulder            Jansen               7 8
24 720  H. Geugies           O.B.K.               7 8
25 83  M. Rutjes            De Bakker            8 8
26 196  N. ten Veen          Jansen               8 8
27 459  I. Kurtdili          2  Schimmels         8 8
28 491  G. Poortman          Femi's               8 8
29 1533  D. Schrooten         De Bakker            3 6
30 911  M. Roeloffzen        Klepperderk          4 6
31 1151  R. Janssen           't Achterhuus        4 6
32 199  A. Tuitert           Jansen               6 6
33 247  E. Nijkamp           2  Schimmels         6 6
34 495  B. Bruggink          Femi's               6 6
35 846  R. Boom              't Lutje             6 6
36 23  B.G.F. Jannink       'N Tip Top           7 6
37 650  H. Velding           't Noaberhuus        8 6
38 881  S. Middelkamp        Klepperderk          5 5
39 35  M. Braamhaar         't Lutje             6 5
40 925  J. Diekman           Schoenmaker          6 5
 

Eerdere seizoenen