Persoonlijke kampioenschappen 1e klasse libre week 19 Afdrukken E-mailadres
1 190  E. Stegehuis         Jansen               18 28
2 616  M. Albers            Uncle Sam            19 26
3 746  P. Rumalaiselan      De Tonne             19 26
4 579  R. Bokdam            De Ster              18 25
5 105  H. Vrielink          B.V.W.               17 24
6 472  H. Webbink           De Tonne             17 24
7 711  B. Middelburg        O.B.K.               17 24
8 578  H. Reuvekamp         De Ster              18 24
9 170  E. Nijhoff           Cafe Hek             18 23
10 189  S. Markvoort         Jansen               18 23
11 221  E. Paalman           Jansen               17 22
12 955  B. Veldkamp          De Ster              17 22
13 191  J. Harbers           Jansen               18 22
14 261  J. Koning jr.        't Klavier           19 22
15 410  R. Theyink           2  Schimmels         14 21
16 967  G.H. Verdriet        O.B.K.               17 21
17 20  H. Gierveld          'N Tip Top           19 21
18 411  A. Stapper           2  Schimmels         15 20
19 171  J. Schuttevaar       Cafe Hek             16 20
20 398  H. Nijhuis           N.B.C.               16 20
21 107  A. Telgenkamp        B.V.W.               18 20
22 840  F. Nep               O.B.K.               19 20
23 622  M. Reitsma           De Gauwe Geit        17 19
24 1451  J. Aman              De Gauwe Geit        18 19
25 470  T. Bouwmeester       De Tonne             19 19
26 400  G. Evers             N.B.C.               16 18
27 702  A. Klein Horsman     De Ster              17 18
28 617  A. Karkdijk          Uncle Sam            19 18
29 1359  J. Bielderman        De Vlishoek          15 17
30 168  J.J.F.  Ebben        'N Tip Top           17 17
31 725  G. Lammertink        O.B.K.               17 17
32 110  D. Nieuwenhuis       B.V.W.               17 16
33 1466  W. Dofferhof         Cafe Hek             17 16
34 127  F. Kappert           Uncle Sam            18 16
35 695  W. Kelder            'N Tip Top           19 16
36 813  J. Beumer            De Vlishoek          14 15
37 401  J. Kemperink         N.B.C.               11 14
38 412  A. Jansen            2  Schimmels         14 14
39 814  H. M. Nikkels        De Vlishoek          15 14
40 399  A. Kolman            N.B.C.               16 14
 

Eerdere seizoenen